
Cette année, l'ouverture à Rodez du musée Soulages a réactivé toute mon admiration pour le noir et blanc.
L'ouverture conjointe de la galerie Artives à Rodez, m'a permis de rendre un hommage à ce grand Rhuténois, avec quelques dizaines d'oeuvres peintes ou d'infographies préparatoires.

Hommage à Soulages,
Portrait de Pierre Soulages
Sculpture plate calligraphiée en polystyrène.
Prix du public au Salon d'Automne 2014. Albi
Les peintures acryliques sur toile avec vernis sélectif
Les tirages d'art numériques avec vernis sélectif
![]() symboles-4bMaquette infographique | ![]() symboles-4aMaquette infographique |
---|---|
![]() symboles-3zMaquette infographique | ![]() symboles-3yMaquette infographique |
![]() symboles-3xMaquette infographique | ![]() symboles-3wMaquette infographique |
![]() symboles-3vMaquette infographique | ![]() symboles-3uMaquette infographique |
![]() symboles-3tMaquette infographique | ![]() symboles-3sMaquette infographique |
![]() symboles-3rMaquette infographique | ![]() symboles-3qMaquette infographique |
![]() symboles-3pMaquette infographique | ![]() symboles-3oMaquette infographique |
![]() symboles-3nMaquette infographique | ![]() symboles-3mMaquette infographique |
![]() symboles-3lMaquette infographique | ![]() symboles-3kMaquette infographique |
![]() symboles-3jMaquette infographique | ![]() floup-36bMaquette infographique |
![]() floup-36a | ![]() floup-34rMaquette infographique |
![]() floup-34pMaquette infographique | ![]() floup-34oMaquette infographique |
![]() floup-34nMaquette infographique | ![]() floup-34mMaquette infographique |
![]() floup-34lMaquette infographique | ![]() floup-34kMaquette infographique |
![]() floup-33-cMaquette infographique | ![]() floup-33-bMaquette infographique |
![]() floup-33-aMaquette infographique | ![]() floup-32-cMaquette infographique |
![]() floup-32-bMaquette infographique | ![]() floup-32-aMaquette infographique |
![]() floup-30-zMaquette infographique | ![]() floup-23-dMaquette infographique |
![]() floup-22-aMaquette infographique |